PyWeek3 - System Capabilities
Select items from the following list that match your system's capabilities.Polling is closed.
| 46 | OpenGL |
| 28 | 1+ GB RAM (select one) |
| 26 | DirectX |
| 24 | 2+ GHz CPU (select one) |
| 23 | Linux (select primary) |
| 22 | Windows (select primary) |
| 18 | Also have Windows |
| 18 | Intel |
| 17 | Hardware Shaders (select one) |
| 15 | Also have Linux |
| 15 | AMD |
| 15 | 1+ GHz CPU (select one) |
| 14 | 512+ MB RAM (select one) |
| 12 | Hardware Shaders v3.0 (select one) |
| 11 | AMD 64 (running 64-bit OS) |
| 10 | Multiple monitors |
| 8 | 256+ MB RAM (select one) |
| 8 | 3+ GHz CPU (select one) |
| 6 | Also have Mac OS X |
| 6 | PowerPC |
| 6 | Intel dual-core |
| 5 | Mac OS X (select primary) |
| 3 | True SMP (multiple CPUs) |
| 2 | AMD dual-core |
| 1 | Nokia 770 |
| 1 | gp2x console |
There were 50 respondents.
